SEJA UM ASSOCIADO(A)
Seja um Associado(A)
ASSOCIADO EFETIVO | ||||||
*ASSOCIADO EFETIVO | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2024 a 31/03/2025 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2025 a 30/06/2025 | VALOR NORMAL De 01/07/2025 a 30/11/2025 | |||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | ||||
Enfermeiro | 191,00 | 227,00 | 271,50 | |||
Enfermeiro em Pós-graduação | 134,00 | 159,50 | 190,00 | |||
Técnico e Auxiliar de Enfermagem | 62,50 | 81,00 | 96,00 |
* ASSOCIADO ESTUDANTE | ||||||
* ASSOCIADO ESTUDANTE | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2024 a 31/03/2025 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2025 a 30/06/2025 | VALOR NORMAL De 01/07/2025 a 30/11/2025 | |||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | ||||
Estudante de Curso Técnico de Enfermagem | 34,00 | 41,00 | 48,00 | |||
Estudante de Graduação em Enfermagem | 55,00 | 63,00 | 79,00 |
* ASSOCIADO FILIADO INSTITUCIONAL | ||||||
* ASSOCIADO FILIADO INSTITUCIONAL | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2024 a 31/03/2025 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2025 a 30/07/2025 | VALOR NORMAL De 01/08/2025 a 30/11/2025 | |||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | ||||
Escolas e Associações | 402,00 | 479,50 | 515,00 |
OBS.: * Art. 5º parágrafo 4°/ Estatuto Social 2018.
* ASSOCIADO ESTRANGEIRO | |||||||
* ASSOCIADO ESTRANGEIRO | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2024 a 31/03/2025 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2025 a 30/06/2025 | VALOR NORMAL De 01/07/2025 a 30/11/2025 | ||||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | |||||
Enfermeiro | 257,00 | 307,00 | 330,00 | ||||
Estudante | 128,50 | 153,00 | 164,50 |