TABELA DE VALORES
*ASSOCIADO EFETIVO | ||||||
*ASSOCIADO EFETIVO | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2023 a 31/03/2024 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2024 a 30/06/2024 | VALOR NORMAL De 01/07/2024 a 30/11/2024 | |||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | ||||
Enfermeiro | 174,00 | 207,00 | 247,20 | |||
Enfermeiro em Pós-graduação | 122,00 | 145,00 | 173,00 | |||
Técnico e Auxiliar de Enfermagem | 56,80 | 73,60 | 87,20 |
* ASSOCIADO ESTUDANTE | ||||||
* ASSOCIADO ESTUDANTE | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2023 a 31/03/2024 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2024 a 30/06/2024 | VALOR NORMAL De 01/07/2024 a 30/11/2024 | |||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | ||||
Estudante de Curso Técnico de Enfermagem | 31,20 | 37,60 | 44,00 | |||
Estudante de Graduação em Enfermagem | 50,40 | 57,60 | 72,00 |
* ASSOCIADO FILIADO INSTITUCIONAL | ||||||
* ASSOCIADO FILIADO INSTITUCIONAL | VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2023 a 31/03/2024 | VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2024 a 30/07/2024 | VALOR NORMAL De 01/08/2024 a 30/11/2024 | |||
Anuidade | Anuidade | Anuidade | ||||
Escolas e Associações | 366,00 | 436,00 | 469,00 |
OBS.: * Art. 5º parágrafo 4°/ Estatuto Social 2018.
* ASSOCIADO ESTRANGEIRO |
|||||||
* ASSOCIADO ESTRANGEIRO |
VALOR PROMOCIONAL 1 De 01/12/2023 a 31/03/2024 |
VALOR PROMOCIONAL 2 De 01/04/2024 a 30/06/2024 |
VALOR NORMAL De 01/07/2024 a 30/11/2024 |
||||
Anuidade |
Anuidade |
Anuidade |
|
||||
Enfermeiro |
234,40 |
279,20 |
300,00 |
||||
Estudante |
146,00 |
139,20 |
149,60 |
|